Visão Geral dos Endpoints
Todos os endpoints da API agrupados por módulo. Clique no nome do módulo para ver detalhes.
Auth →
| GET | /v1/auth/me | Verificar API Key e obter perfil |
Transações →
| GET | /v1/financial-records | Listar |
| POST | /v1/financial-records | Criar (estruturado ou IA via flag ai) |
| POST | /v1/financial-records/voice | Criar por áudio (multipart) |
| POST | /v1/financial-records/image | Criar por imagem (multipart) |
| GET | /v1/financial-records/summary | Resumo |
| GET | /v1/financial-records/export/csv | Exportar CSV |
Categorias →
| GET | /v1/categories | Listar |
| GET | /v1/categories/:id | Buscar |
| GET | /v1/categories/user | Categorias do usuário |
| GET | /v1/categories/user/active | Categorias ativas |
Carteiras →
| GET | /v1/wallets | Listar ativas |
| GET | /v1/wallets/archived | Listar arquivadas |
| GET | /v1/wallets/summary | Resumo |
| GET | /v1/wallets/:id | Buscar |
Analytics →
| GET | /v1/analytics | Dashboard |
| GET | /v1/analytics/trends | Tendências |
| GET | /v1/analytics/by-category | Por categoria |
| GET | /v1/analytics/comparison | Comparar períodos |
| GET | /v1/analytics/top-expenses | Maiores despesas |
| GET | /v1/analytics/monthly-summary | Resumo mensal |
Metas →
| GET | /v1/goals | Listar |
| GET | /v1/goals/:id | Buscar |
| GET | /v1/goals/:id/deposits | Listar depósitos |
Alertas →
| GET | /v1/alerts | Listar |
| GET | /v1/alerts/triggered | Disparados |